Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3
Buøt Cup 28.10.2011
D10 2,6 90
D12 2,5 90
D14 2,9 110
D16 3,8 170
D18 4,4 210
D21C 5,8 300
D21D 3,8 190
D35 4,4 210
D45 3,3 170
D55 2,7 100
H10 2,4 90
H12 2,6 110
H14 3,9 180
H16 4,9 220
H18 7,3 320
H21C 8,9 430
H21D 5,5 290
H35 7,2 320
H45 5,4 260
H55 3,9 180
HDR 2,6 90
P 2,7 115